Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
7.651 | 7.992 | ||||||||||||||
7.4 | 7.91 | ||||||||||||||
7.55 | 7.95 | ||||||||||||||
7 | 8 | 1 | |||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Старых Дорогах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Старых Дорогах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.