| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.65 | 8.05 | ||||||||||||||||||
| 7.3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.2 | ||||||||||||||||||
| 7.47 | 8.12 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Браславе сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Браславе на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.