| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.712 | 8.177 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.912 | 8.177 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.71 | 8.26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 7.6 | 8.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Орше сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Орше на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.