Банк | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
7.723 | 7.999 | ||||||||||||||||||||||||||
7.51 | 8.05 | ||||||||||||||||||||||||||
7.72 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7.7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7.55 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7.7 | 8.04 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7.51 | 8.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Орше сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Орше на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.