Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
7.65 | 8.08 | ||||||||||||||||||
7.5 | 8.26 | ||||||||||||||||||
7.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
7.4 | 8.2 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7.4 | 8.1 | 2 | |||||||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Малоритах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Малоритах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.