| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 7.535 | 7.88 | ||||||||||||||
| 7.2 | 7.85 | ||||||||||||||
| 7.4 | 8.1 | ||||||||||||||
| 7.29 | 7.94 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Березино сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Березино на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.