| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.522 | 7.68 | ||||||||||||||||||
| 7.522 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7.3 | 7.7 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.28 | 7.68 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Ошмянах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Ошмянах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.