| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 1.148 | 1.156 | ||||||||||||||
| 1.145 | 1.156 | ||||||||||||||
| 1.125 | 1.1799 | ||||||||||||||
| 1.14 | 1.185 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.133 | 1.16 | ||||||||||||||
| 1.148 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.142 | 1.157 | ||||||||||||||
| 1.14 | 1.165 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.133 | 1.16 | |||||||||||||
| 1.132 | 1.162 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1.13 | 1.1574 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Курс евро к доллару в Березино в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Березино на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.