Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2112 | 3.2488 | 1.0631 | 1.0838 | 91.8 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.215 | 3.225 | 1.065 | 1.082 | 92.4 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.211 | 3.249 | 1.063 | 1.084 | 91.8 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.206 | 3.229 | 1.071 | 1.089 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.204 | 3.244 | 1.07 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.215 | 3.23 | 1.0735 | 1.085 | 92.65 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.206 | 3.229 | 1.071 | 1.089 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.21 | 3.265 | 1.059 | 1.09 | 92.14 | 94.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.23 | 1.067 | 1.0834 | 92 | 94.3396 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Браслава обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Браславе на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Браславе предлагается в крупных региональных банках.