| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8405 | 2.8645 | 1.1705 | 1.1865 | 76.15 | 77.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8485 | 2.866 | 1.174 | 1.1835 | 76.6 | 77.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.813 | 2.87 | 1.166 | 1.1901 | 75 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.83 | 2.875 | 1.162 | 1.1876 | 76 | 78.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.835 | 2.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.865 | 1.16 | 1.183 | 76.4 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.855 | 1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.859 | 1.17 | 1.185 | 76 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.87 | 1.17 | 1.187 | 76.1 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.845 | 2.855 | 1.177 | 1.185 | 76.6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.84 | 2.859 | 1.17 | 1.185 | 76 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.869 | 1.162 | 1.185 | 75.8 | 77.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.83 | 2.875 | 1.162 | 1.1876 | 76 | 78.125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Браслава обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Браславе на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Браславе предлагается в крупных региональных банках.