Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9216 | 2.9383 | 1.166 | 1.172 | 78.2 | 78.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9215 | 2.9385 | 1.166 | 1.172 | 78.2 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 2.95 | 1.153 | 1.1901 | 77.1 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.915 | 2.934 | 1.159 | 1.174 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.911 | 2.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.92 | 2.94 | 1.158 | 1.177 | 78.2 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.917 | 2.934 | 1.15 | 1.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.915 | 2.945 | 1.16 | 1.1765 | 77.7 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.917 | 2.938 | 1.16 | 1.176 | 77.6 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.915 | 2.934 | 1.159 | 1.174 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 2.95 | 1.15 | 1.186 | 76.6 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.91 | 2.955 | 1.157 | 1.1806 | 77.6 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Старых Дорог обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Старых Дорогах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Старых Дорогах предлагается в крупных региональных банках.