Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
1.0631 | 1.0838 | ||||||||||||||
1.065 | 1.082 | ||||||||||||||
1.063 | 1.084 | ||||||||||||||
1.071 | 1.089 | ||||||||||||||
1.07 | 1.095 | ||||||||||||||
1.0735 | 1.085 | ||||||||||||||
1.071 | 1.089 | ||||||||||||||
1.056 | 1.095 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
1.067 | 1.0834 | 1 | |||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Высоком в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Высоком на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.