| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9405 | 2.9945 | 1.1405 | 1.1675 | 80.05 | 83.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.984 | 1.146 | 1.158 | 81.4 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.995 | 1.14 | 1.168 | 80 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.966 | 2.99 | 1.15 | 1.17 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.985 | 1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.977 | 1.145 | 1.165 | 80.8 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.962 | 2.995 | 1.151 | 1.165 | 81 | 82.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.974 | 1.151 | 1.16 | 80.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9625 | 2.972 | 1.15 | 1.156 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.955 | 2.977 | 1.145 | 1.165 | 80.8 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.947 | 2.984 | 1.14 | 1.165 | 80.2 | 82.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.98 | 1.125 | 1.1547 | 80.8 | 82.6446 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Логойска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Логойске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Логойске предлагается в крупных региональных банках.