| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.891 | 2.905 | 1.142 | 1.148 | 80.5 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.897 | 2.905 | 1.142 | 1.148 | 80.5 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.95 | 1.13 | 1.16 | 77 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.885 | 2.92 | 1.141 | 1.185 | 79.5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.924 | 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.905 | 1.134 | 1.152 | 77.2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.895 | 2.95 | 1.145 | 1.165 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.891 | 2.91 | 1.142 | 1.154 | 78 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.896 | 2.929 | 1.139 | 1.165 | 75.5 | 83.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.89 | 2.905 | 1.134 | 1.152 | 77.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.895 | 2.955 | 1.117 | 1.162 | 79.1 | 88.21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.93 | 1.127 | 1.1521 | 79.4 | 88.4956 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.885 | 2.915 | 1.126 | 1.152 | 80.1 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Столина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Столине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Столине предлагается в крупных региональных банках.