| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9625 | 2.974 | 1.1585 | 1.165 | 80.7 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9645 | 2.9735 | 1.161 | 1.167 | 80.7 | 81.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.99 | 1.145 | 1.17 | 79.3 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.983 | 1.152 | 1.1682 | 80.4 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.99 | 1.15 | 1.19 | 77 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.98 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.977 | 1.153 | 1.168 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.967 | 2.984 | 1.1585 | 1.1685 | 80 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.977 | 1.157 | 1.178 | 80.5 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.96 | 2.977 | 1.153 | 1.168 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.99 | 1.145 | 1.182 | 78.5 | 82.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.985 | 1.15 | 1.1696 | 80 | 81.9672 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.995 | 1.15 | 1.177 | 80 | 81.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Столина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Столине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Столине предлагается в крупных региональных банках.