Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
1.0711 | 1.0769 | ||||||||||||||
1.069 | 1.08 | ||||||||||||||
1.061 | 1.08 | ||||||||||||||
1.063 | 1.081 | ||||||||||||||
1.055 | 1.085 | ||||||||||||||
1.063 | 1.081 | ||||||||||||||
1.045 | 1.088 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
1.066 | 1.0834 | 1 | |||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Буда-Кошелёво в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Буда-Кошелёво на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.