| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 1.141 | 1.159 | ||||||||||||||
| 1.141 | 1.148 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.18 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.137 | 1.151 | ||||||||||||||
| 1.141 | 1.165 | ||||||||||||||
| 1.141 | 1.151 | ||||||||||||||
| 1.136 | 1.155 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.137 | 1.151 | |||||||||||||
| 1.119 | 1.165 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1.13 | 1.1561 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Курс евро к доллару в Корме в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Корме на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.