| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 1.1645 | 1.167 | ||||||||||||||
| 1.166 | 1.1695 | ||||||||||||||
| 1.15 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.153 | 1.1723 | ||||||||||||||
| 1.161 | 1.19 | ||||||||||||||
| 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||
| 1.157 | 1.171 | ||||||||||||||
| 1.1635 | 1.172 | ||||||||||||||
| 1.163 | 1.179 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.157 | 1.171 | |||||||||||||
| 1.134 | 1.196 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1.152 | 1.1737 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Курс евро к доллару в Краснополье в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Краснополье на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.