Банк | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
1.0785 | 1.087 | ||||||||||||||||||||||||||
1.05 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.0951 | ||||||||||||||||||||||||||
1.075 | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||
1.0825 | 1.087 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.075 | 1.099 | |||||||||||||||||||||||||
1.058 | 1.104 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.0929 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Вилейке в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Вилейке на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.