Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
1.1552 | 1.1675 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||||
1.14 | 1.165 | ||||||||||||||||||
1.154 | 1.172 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.17 | ||||||||||||||||||
1.14 | 1.18 | ||||||||||||||||||
1.152 | 1.1669 | ||||||||||||||||||
1.155 | 1.174 | ||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.154 | 1.172 | |||||||||||||||||
1.16 | 1.188 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.15 | 1.1696 | 2 | |||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Пружанах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Пружанах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.