Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
1.0812 | 1.0987 | ||||||||||||||||||||||
1.0811 | 1.088 | ||||||||||||||||||||||
1.076 | 1.088 | ||||||||||||||||||||||
1.081 | 1.097 | ||||||||||||||||||||||
1.075 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.092 | ||||||||||||||||||||||
1.081 | 1.097 | ||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.106 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1.075 | 1.0893 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Пружанах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Пружанах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.