Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
1.1567 | 1.1797 | ||||||||||||||||||
1.167 | 1.175 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.185 | ||||||||||||||||||
1.156 | 1.174 | ||||||||||||||||||
1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||
1.15 | 1.177 | ||||||||||||||||||
1.158 | 1.1737 | ||||||||||||||||||
1.158 | 1.175 | ||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.156 | 1.174 | |||||||||||||||||
1.16 | 1.182 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.155 | 1.1765 | 2 | |||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Пружанах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Пружанах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.