| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.11 | 1.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1155 | 1.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1175 | 1.1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.101 | 1.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.112 | 1.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | 1.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.113 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.112 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1085 | 1.1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.087 | 1.12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1.1261 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Кричеве в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Кричеве на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.