Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
1.1456 | 1.1844 | ||||||||||||||
1.155 | 1.175 | ||||||||||||||
1.145 | 1.185 | ||||||||||||||
1.154 | 1.171 | ||||||||||||||
1.155 | 1.18 | ||||||||||||||
1.162 | 1.18 | ||||||||||||||
1.151 | 1.172 | ||||||||||||||
1.16 | 1.17 | ||||||||||||||
1.159 | 1.169 | ||||||||||||||
Забронировать курс | 1.151 | 1.172 | |||||||||||||
1.154 | 1.178 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
1.152 | 1.1737 | 1 | |||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Ушачах в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Ушачах на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.