| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 1.1472 | 1.1685 | ||||||||||||||||||||||
| 1.146 | 1.169 | ||||||||||||||||||||||
| 1.147 | 1.184 | ||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.1682 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| 1.146 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||
| 1.153 | 1.166 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.178 | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.146 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
| 1.151 | 1.169 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.1696 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Глубоком в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Глубоком на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.