| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.141 | 1.164 | |||||||||||||||||||||
| 1.1435 | 1.1665 | ||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.159 | ||||||||||||||||||||||
| 1.143 | 1.167 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||
| 1.141 | 1.164 | ||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.162 | ||||||||||||||||||||||
| 1.131 | 1.166 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.116 | 1.171 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Глубоком в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Глубоком на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.