| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 1.145 | 1.154 | ||||||||||||||
| 1.145 | 1.154 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.165 | ||||||||||||||
| 1.14 | 1.185 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.13 | 1.159 | ||||||||||||||
| 1.145 | 1.17 | ||||||||||||||
| 1.142 | 1.156 | ||||||||||||||
| 1.139 | 1.165 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.13 | 1.159 | |||||||||||||
| 1.118 | 1.163 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1.126 | 1.1547 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Курс евро к доллару в Зельве в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Зельве на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.