Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
1.1556 | 1.1884 | ||||||||||||||||||
1.163 | 1.185 | ||||||||||||||||||
1.155 | 1.1891 | ||||||||||||||||||
1.162 | 1.1792 | ||||||||||||||||||
1.155 | 1.185 | ||||||||||||||||||
1.155 | 1.18 | ||||||||||||||||||
1.161 | 1.179 | ||||||||||||||||||
1.17 | 1.179 | ||||||||||||||||||
1.17 | 1.18 | ||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.161 | 1.179 | |||||||||||||||||
1.161 | 1.178 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.16 | 1.1806 | 2 | |||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Кировске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Кировске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.