| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.115 | 1.128 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.121 | 1.124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.121 | 1.124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.112 | 1.125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.11 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.117 | 1.127 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 1.126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1105 | 1.1278 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.098 | 1.129 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1.107 | 1.1274 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Быхове в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Быхове на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.