| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7705 | 2.8495 | 1.1505 | 1.1995 | 72.41 | 75.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.812 | 2.822 | 1.177 | 1.184 | 74.15 | 74.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.77 | 2.85 | 1.15 | 1.2 | 72.4 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.77 | 2.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2.83 | 1.173 | 1.195 | 74 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.825 | 1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.825 | 1.175 | 1.194 | 73.3 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.835 | 1.168 | 1.185 | 73.8 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.811 | 2.836 | 1.175 | 1.185 | 74 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.79 | 2.825 | 1.175 | 1.194 | 73.3 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.77 | 2.845 | 1.167 | 1.19 | 74 | 76.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.835 | 1.158 | 1.1905 | 73.7 | 75.7576 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Быхова обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Быхове на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Быхове предлагается в крупных региональных банках.