Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.5203 | 3.5995 | 1.0314 | 1.0687 | 104.15 | 109.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.515 | 3.57 | 1.041 | 1.082 | 104 | 108.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.511 | 3.609 | 1.031 | 1.0689 | 104.1 | 110.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.52 | 3.55 | 1.051 | 1.079 | 105 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.54 | 3.64 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупай выгодно | - | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.53 | 3.57 | 1.055 | 1.07 | 105.5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.5225 | 3.5415 | 1.056 | 1.066 | 104.6 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.52 | 3.55 | 1.051 | 1.079 | 105 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.532 | 3.635 | 1.032 | 1.084 | 106.56 | 112.16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.53 | 3.62 | 1.044 | 1.0707 | 106.1 | 111.1111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Кировска обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Кировске на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Кировске предлагается в крупных региональных банках.