| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9475 | 2.9539 | 1.17 | 1.177 | 80.15 | 80.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.97 | 1.155 | 1.203 | 78.25 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.975 | 1.16 | 1.185 | 78.3 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.973 | 1.165 | 1.1779 | 80 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.96 | 1.165 | 1.185 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9475 | 2.9575 | 1.17 | 1.172 | 80.15 | 80.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.964 | 1.161 | 1.182 | 79 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9475 | 2.964 | 1.173 | 1.18 | 80.15 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.944 | 2.959 | 1.173 | 1.178 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.96 | 1.165 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.935 | 2.964 | 1.161 | 1.182 | 79 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.98 | 1.166 | 1.176 | 79.5 | 80.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.975 | 1.163 | 1.1792 | 79.7 | 81.9672 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Краснополья обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Краснополье на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Краснополье предлагается в крупных региональных банках.