Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 07.02 13:00 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.692 | 2.73 | 2.6987 | 2.7157 +0.017 |
Евро | 2.83 | 2.92 | 2.9052 | 2.92 -0.0073 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.84 | 3.8314 | 3.8316 +0.0002 |
Польский злотый 10 | 5.6 | 6.16 | 6.1560 | |
Гривна 100 | 0.3 | 7.35 | 7.3431 |
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.7131 | 2.7187 | 1.0692 | 1.0759 | 70.8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.708 | 2.718 | 1.064 | 1.077 | 70.4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.691 | 2.734 | 1.065 | 1.085 | 69.7 | 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.71 | 2.72 | 1.055 | 1.085 | 70 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.714 | 2.723 | 1.06 | 1.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.713 | 2.713 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.692 | 2.732 | 1.055 | 1.088 | 69.4 | 96.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.68 | 2.73 | 1.06 | 1.0787 | 69.8 | 97.0874 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Пружан обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Пружанах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Пружанах предлагается в крупных региональных банках.