Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4667 | 3.5339 | 1.0305 | 1.0615 | 102 | 107.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.465 | 3.56 | 1.034 | 1.085 | 101.54 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.465 | 3.535 | 1.03 | 1.062 | 101.9 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.47 | 3.538 | 1.045 | 1.07 | 102 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.47 | 3.55 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.475 | 3.56 | 1.045 | 1.075 | 101.5 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4755 | 3.5295 | 1.054 | 1.0615 | 104 | 106.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.47 | 3.538 | 1.045 | 1.07 | 102 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.43 | 3.524 | 1.027 | 1.079 | 100.5 | 106.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.47 | 3.53 | 1.04 | 1.0695 | 102.9 | 106.383 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Вилейки обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Вилейке на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Вилейке предлагается в крупных региональных банках.