| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8515 | 2.9185 | 1.1455 | 1.1845 | 76.21 | 79.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 | 2.94 | 1.13 | 1.204 | 75.45 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.85 | 2.92 | 1.145 | 1.185 | 76.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.872 | 2.905 | 1.165 | 1.1765 | 78.2 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.879 | 2.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.905 | 1.155 | 1.175 | 78.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8906 | 2.925 | 1.16 | 1.18 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.865 | 2.908 | 1.151 | 1.18 | 77 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8865 | 2.925 | 1.1715 | 1.182 | 77.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.884 | 2.904 | 1.17 | 1.18 | 77.5 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.86 | 2.93 | 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.865 | 2.908 | 1.151 | 1.18 | 77 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.871 | 2.945 | 1.156 | 1.185 | 77 | 80.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.86 | 2.91 | 1.158 | 1.1834 | 77.6 | 80.6452 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Дятлово обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Дятлово на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Дятлово предлагается в крупных региональных банках.