| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.015 | 3.025 | 1.143 | 1.152 | 84.2 | 88.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | 3.025 | 1.146 | 1.151 | 84.4 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02 | 3.025 | 1.146 | 1.149 | 84.4 | 88.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.04 | 1.135 | 1.155 | 83.9 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.03 | 1.1455 | 1.155 | 83 | 88.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.015 | 3.022 | 1.13 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.016 | 3.024 | 1.144 | 1.151 | 84 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.018 | 3.045 | 1.1455 | 1.178 | 83.6 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.009 | 3.024 | 1.146 | 1.156 | 83.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.005 | 3.038 | 1.1385 | 1.1645 | 82.85 | 88.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.018 | 3.049 | 1.122 | 1.155 | 83.72 | 89.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.055 | 1.135 | 1.1561 | 83.7 | 96.1538 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Лясковичи обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Лясковичах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Лясковичах предлагается в крупных региональных банках.