Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.5205 | 3.5285 | 1.0525 | 1.0585 | 105.1 | 106.9 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.515 | 3.555 | 1.038 | 1.081 | 103 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.491 | 3.535 | 1.046 | 1.059 | 104.5 | 107.1 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.515 | 3.54 | 1.046 | 1.064 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.5 | 3.54 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.515 | 3.53 | 1.05 | 1.075 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.5205 | 3.5285 | 1.053 | 1.061 | 105.1 | 106.2 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.515 | 3.54 | 1.046 | 1.064 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.51 | 3.599 | 1.04 | 1.069 | 104.6 | 108.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.49 | 3.54 | 1.04 | 1.0638 | 104 | 106.383 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Банки Кореличей обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Кореличах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Кореличах предлагается в крупных региональных банках.