Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9012 | 2.9129 | 1.0721 | 1.0797 | 79 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 2.914 | 1.071 | 1.082 | 73 | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.88 | 2.93 | 1.06 | 1.09 | 77.8 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.89 | 2.914 | 1.06 | 1.085 | 78 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 2.922 | 1.065 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.89 | 2.914 | 1.06 | 1.085 | 78 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.871 | 2.939 | 1.045 | 1.086 | 78.7 | 106.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.87 | 2.92 | 1.063 | 1.0787 | 76.6 | 107.527 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.88 | 2.93 | 1.06 | 1.09 | 77 | 108 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Островца обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Островце на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Островце предлагается в крупных региональных банках.