Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.1364 | 3.1687 | 1.0812 | 1.0985 | 89.25 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.142 | 3.162 | 1.07 | 1.0893 | 89.9 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||
3.136 | 3.169 | 1.081 | 1.0951 | 89.2 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.134 | 3.17 | 1.081 | 1.099 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.124 | 3.169 | 1.08 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.145 | 3.157 | 1.083 | 1.093 | 89.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.134 | 3.17 | 1.081 | 1.099 | 88 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
3.132 | 3.175 | 1.07 | 1.102 | 88.2 | 91.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.13 | 3.17 | 1.077 | 1.0953 | 89.5 | 91.7431 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Городка обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Городке на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Городке предлагается в крупных региональных банках.