| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.946 | 2.954 | 1.148 | 1.155 | 80.45 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.946 | 2.949 | 1.148 | 1.1515 | 80.45 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.965 | 1.135 | 1.16 | 79 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.946 | 2.963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.975 | 1.148 | 1.165 | 80 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.96 | 1.14 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.938 | 2.95 | 1.139 | 1.156 | 79.8 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.972 | 1.148 | 1.16 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.954 | 1.148 | 1.16 | 80 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9415 | 2.95 | 1.145 | 1.152 | 79.5 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.938 | 2.95 | 1.139 | 1.156 | 79.8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.932 | 2.964 | 1.133 | 1.157 | 79.4 | 81.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.965 | 1.135 | 1.1494 | 80 | 81.9672 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Петрикова обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Петрикове на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Петрикове предлагается в крупных региональных банках.