Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.3413 | 3.4077 | 1.0425 | 1.0755 | 97.85 | 101.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.351 | 3.4 | 1.037 | 1.08 | 97.61 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.34 | 3.409 | 1.041 | 1.076 | 97.8 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.345 | 3.395 | 1.051 | 1.074 | 97 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.365 | 3.425 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.33 | 3.375 | 1.045 | 1.075 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.357 | 3.3825 | 1.058 | 1.069 | 98.6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.345 | 3.395 | 1.051 | 1.074 | 97 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.334 | 3.379 | 1.04 | 1.067 | 97.2 | 99.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.34 | 3.38 | 1.047 | 1.0741 | 97.4 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Петрикова обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Петрикове на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Петрикове предлагается в крупных региональных банках.