Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
2.9735 | 2.9799 | 1.1605 | 1.1695 | 80.6 | 81.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9735 | 2.9799 | 1.164 | 1.1695 | 80.45 | 80.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 3 | 1.14 | 1.17 | 79.3 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.983 | 1.154 | 1.174 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.985 | 1.145 | 1.175 | 80 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.99 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.99 | 1.145 | 1.1682 | 80.4 | 81.3008 | ||||||||||||||||||||||||||
2.961 | 2.985 | 1.156 | 1.171 | 80.25 | 81.25 | ||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.98 | 1.158 | 1.168 | 79.9 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.965 | 2.983 | 1.154 | 1.174 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
2.956 | 3.01 | 1.142 | 1.179 | 79.5 | 81.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.995 | 1.139 | 1.1779 | 79.8 | 81.9672 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 3.01 | 1.14 | 1.18 | 79 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Новолукомля обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Новолукомле на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Новолукомле предлагается в крупных региональных банках.