Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.1972 | 3.2087 | 1.0723 | 1.0788 | 91.91 | 92.59 | ||||||||||||||||||||||||||
3.193 | 3.213 | 1.067 | 1.079 | 91.1 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.176 | 3.229 | 1.066 | 1.084 | 90.3 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3.186 | 3.219 | 1.071 | 1.089 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
3.176 | 3.215 | 1.07 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.193 | 3.213 | 1.067 | 1.08 | 91.5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
3.186 | 3.219 | 1.071 | 1.089 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
3.171 | 3.239 | 1.057 | 1.087 | 90.4 | 94.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.19 | 3.23 | 1.067 | 1.0834 | 91.3 | 94.3396 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Октябрьского обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Октябрьском на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Октябрьском предлагается в крупных региональных банках.