Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4235 | 3.5166 | 1.0365 | 1.0635 | 102.15 | 106.44 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.415 | 3.47 | 1.03 | 1.07 | 101 | 104.5 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.441 | 3.519 | 1.036 | 1.0641 | 102.1 | 106.5 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.42 | 3.47 | 1.041 | 1.06 | 102 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.44 | 3.505 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.42 | 3.465 | 1.04 | 1.07 | 102 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4426 | 3.4595 | 1.052 | 1.06 | 102.7 | 103.5 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.42 | 3.47 | 1.041 | 1.06 | 102 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.44 | 3.494 | 1.0481 | 1.075 | 102.4 | 104.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.44 | 3.48 | 1.044 | 1.0593 | 102.4 | 105.2632 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Банки Сенно обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Сенно на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Сенно предлагается в крупных региональных банках.