| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8812 | 2.9282 | 1.1505 | 1.1795 | 77.3 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9025 | 2.9165 | 1.154 | 1.171 | 78.1 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.93 | 1.15 | 1.1799 | 77.2 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.912 | 2.943 | 1.15 | 1.1669 | 78.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.93 | 1.15 | 1.17 | 78.4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.925 | 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.919 | 1.151 | 1.169 | 78 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.92 | 1.1585 | 1.167 | 78 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.902 | 2.927 | 1.159 | 1.165 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.9 | 2.919 | 1.151 | 1.169 | 78 | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.959 | 1.149 | 1.168 | 78.1 | 80.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.938 | 1.148 | 1.1655 | 78.2 | 80.6452 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Лиозно обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Лиозно на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Лиозно предлагается в крупных региональных банках.