Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4536 | 3.4745 | 1.054 | 1.0615 | 102.3 | 103.49 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.448 | 3.493 | 1.036 | 1.085 | 101.3 | 104.72 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.441 | 3.48 | 1.032 | 1.056 | 101.2 | 104.2 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.45 | 3.48 | 1.046 | 1.066 | 101 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.44 | 3.479 | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.445 | 3.48 | 1.045 | 1.075 | 101.5 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4625 | 3.4815 | 1.054 | 1.0615 | 102.5 | 103.7 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.45 | 3.48 | 1.046 | 1.066 | 101 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.415 | 3.479 | 1.039 | 1.067 | 100.9 | 104 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.45 | 3.495 | 1.04 | 1.0661 | 101.8 | 104.1667 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Банки Щучина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Щучине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Щучине предлагается в крупных региональных банках.