Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
2.9725 | 2.984 | 1.1605 | 1.166 | 81.3 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9755 | 2.984 | 1.163 | 1.166 | 81.3 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 3 | 1.155 | 1.175 | 79.5 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2.972 | 3.003 | 1.15 | 1.1669 | 81.1 | 82.6446 | ||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 3 | 1.15 | 1.18 | 79.5 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.99 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.985 | 1.154 | 1.168 | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9725 | 3 | 1.159 | 1.169 | 80.2 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2.9775 | 2.995 | 1.16 | 1.177 | 80.5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.965 | 2.985 | 1.154 | 1.168 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
2.96 | 3.015 | 1.147 | 1.175 | 80.5 | 83.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 3.005 | 1.147 | 1.1696 | 81 | 83.3333 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Щучина обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Щучине на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Щучине предлагается в крупных региональных банках.