| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.812 | 2.828 | 1.177 | 1.199 | 74.2 | 74.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.812 | 2.835 | 1.177 | 1.184 | 74.2 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 2.845 | 1.145 | 1.195 | 72 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.76 | 2.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2.85 | 1.17 | 1.19 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.82 | 1.16 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.829 | 1.163 | 1.196 | 72.8 | 75.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.79 | 2.845 | 1.165 | 1.19 | 73.8 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.808 | 2.828 | 1.172 | 1.187 | 73.5 | 74.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.78 | 2.829 | 1.163 | 1.196 | 72.8 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 2.855 | 1.141 | 1.202 | 71.55 | 76.23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.78 | 2.83 | 1.152 | 1.1876 | 73 | 75.7576 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Климовичей обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Климовичах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Климовичах предлагается в крупных региональных банках.