| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8708 | 2.9122 | 1.1525 | 1.1775 | 75.83 | 77.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.93 | 1.14 | 1.184 | 75.6 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.82 | 2.915 | 1.151 | 1.195 | 74.2 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.888 | 2.92 | 1.144 | 1.1682 | 76.9 | 78.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.89 | 1.167 | 1.18 | 75.5 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.875 | 2.913 | 1.152 | 1.174 | 76.2 | 77.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.894 | 1.156 | 1.179 | 75.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.872 | 2.89 | 1.16 | 1.17 | 75.8 | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.883 | 2.898 | 1.1665 | 1.172 | 76.2 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.875 | 2.895 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.87 | 2.894 | 1.156 | 1.179 | 75.5 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.875 | 2.918 | 1.155 | 1.173 | 76.1 | 77.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.885 | 2.925 | 1.137 | 1.1737 | 76.7 | 78.7402 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Марьиной Горки обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Марьиной Горке на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Марьиной Горке предлагается в крупных региональных банках.