Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.0285 | 3.0377 | 1.177 | 1.183 | 83.2 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
3.0305 | 3.0385 | 1.177 | 1.183 | 83.2 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||
3.015 | 3.07 | 1.16 | 1.1901 | 82 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.025 | 3.05 | 1.174 | 1.1862 | 83.1 | 84.7458 | ||||||||||||||||||||||||||
3.035 | 3.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | 3.045 | 1.175 | 1.195 | 83.1 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
3.02 | 3.04 | 1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.025 | 3.045 | 1.172 | 1.188 | 82 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
3.023 | 3.06 | 1.175 | 1.185 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
3.03 | 3.039 | 1.178 | 1.183 | 83.1 | 83.45 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.025 | 3.045 | 1.172 | 1.188 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
3.023 | 3.058 | 1.166 | 1.197 | 82.5 | 84.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | 3.055 | 1.17 | 1.1876 | 83 | 84.7458 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Мяделя обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Мяделе на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Мяделе предлагается в крупных региональных банках.