| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.968 | 2.984 | 1.116 | 1.131 | 81.1 | 85.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9655 | 2.9965 | 1.1085 | 1.1325 | 80.81 | 85.7081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 2.985 | 1.12 | 1.126 | 82.55 | 85.7081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.997 | 1.108 | 1.133 | 80.8 | 85.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.98 | 1.122 | 1.135 | 80 | 85.7081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.985 | 1.11 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.982 | 1.12 | 1.13 | 81.1 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.976 | 2.99 | 1.1225 | 1.135 | 81.55 | 85.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.967 | 2.987 | 1.122 | 1.128 | 81 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9755 | 2.9945 | 1.1172 | 1.1285 | 81.52 | 85.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 3.005 | 1.095 | 1.131 | 81.15 | 88.64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 3.005 | 1.107 | 1.1325 | 81 | 93.4579 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Ляховичей обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Ляховичах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Ляховичах предлагается в крупных региональных банках.